Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 100 kg/h |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Electricity Connection | Single Phase |
Material of Construction(Contact) | MS |
Power Consumption | 0.7 kwh |
Surface Finish | Painted |
Model Name/Number | CFGD |
Usage/Application | PEANUT OR GROUNDNUT |
Brand | CHMAUNDA |
Driven Type | MOTOR |
Frequency | 50 HZ |
Certification | ISO |
Warranty | 1 YEAR IN MOTOR |
Suitable For | PEANUT |
I Deal In | New Only |
SIZE | 40*14*33 INCH |
WEIGHT | 78 KG |
Country of Origin | Made in India |
We Are Manufacturer Of Groundnut Decorticator Machine.
We Have Hand Operated To 1 hp Motor Operated Machine.
Ratio 90% To 95% And Breaking Up 2%
Used For Farmer, Home Purpose..
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 300 KG/H |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Electricity Connection | Single Phase |
Motor Power | 2 HP |
Material of Construction(Contact) | MS |
Power Consumption | 2 Kwh |
Surface Finish | Painted |
Usage/Application | PEANUT SHELLER |
Brand | CHAMUNDA |
Driven Type | MOTOR |
Frequency | 50 HZ |
Certification | ISO |
Fuel | ELECTRICITY |
Warranty | 1 YEAR IN MOTOR ONLY |
Suitable For | GROUNDNUT |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 50 kg/h |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Electricity Connection | Single Phase |
Motor Power | 0.5 hp |
Material of Construction(Contact) | MS |
Power Consumption | 0.372 Kwh |
Surface Finish | Painted |
Usage/Application | peanut or groundnut |
Brand | chamunda |
Driven Type | electricity |
Frequency | 50 hz |
Design | costomized |
Certification | ISO |
Warranty | 1 YEAR WARRANTY IN MOTOR |
Suitable For | PEANUT |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |